設定差があるのは通常・爆連準備中M時のRTのみ。
設定変更
| プレイ数 | 全設定共通 |
| 17-32G | 3.13 |
| 33-64G | 15.63 |
| 65-128G | 10.16 |
| 129-192G | 10.16 |
| 193-320G | 15.63 |
| 321-448G | 12.50 |
| 449-576G | 10.16 |
| 577-704G | 14.84 |
| 705-832G | 3.91 |
| 833-960G | 3.13 |
| 961-1088G | 0.78 |
平均335.75G
通常・爆連準備中
| プレイ数 | 設定1-3 | 設定4-6 |
| 33-64G | 6.25 | 8.59 |
| 65-128G | 10.16 | 13.28 |
| 129-192G | 10.16 | 13.28 |
| 193-320G | 15.63 | 21.09 |
| 321-448G | 12.50 | 14.06 |
| 449-576G | 10.16 | 10.94 |
| 577-704G | 20.31 | 14.84 |
| 705-832G | 7.03 | 2.34 |
| 833-960G | 4.69 | 0.78 |
| 961-1088G | 2.34 | 0.39 |
| 1089-1092G | 0.78 | 0.39 |
設定1-3の場合、705G以降のRTが選択される確率が 14.84% もある。
平均428.02G(設定1-3)
平均330.88G(設定4-6)
ハマリ
| プレイ数 | 全設定共通 |
| 193-320G | 0.39 |
| 321-448G | 0.39 |
| 449-576G | 0.39 |
| 577-704G | 0.39 |
| 705-832G | 0.39 |
| 833-960G | 3.13 |
| 961-1088G | 4.69 |
| 1089-1092G | 90.23 |
平均1070.06G
引き戻し
| プレイ数 | 全設定共通 |
| 17-32G | 6.25 |
| 33-64G | 12.50 |
| 65-128G | 40.63 |
| 129-192G | 40.63 |
平均112G
連チャンA・連チャンB
| プレイ数 | 全設定共通 |
| 1-16G | 25.00 |
| 17-32G | 25.00 |
| 32-64G | 50.00 |
平均32.5G
爆連・超爆連
| プレイ数 | 全設定共通 |
| 1-16G | 50.00 |
| 17-32G | 50.00 |
平均16.5G