‘Κν BIG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|46.88|10.94|26.94|12.50| 2.34| 1.17
2|48.44| 6.25|32.42|10.94| 1.56| 0.39
3|42.97|10.94|27.73|13.67| 3.13| 1.56
4|46.88| 6.25|33.20|11.72| 1.56| 0.39
5|38.28|10.94|29.30|15.63| 3.91| 1.95
6|42.97| 3.13|37.89|14.06| 1.56| 0.39
‘Κν REG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|21.09| 0.00|51.56|22.66| 3.13| 1.56
2|21.88| 0.00|58.20|17.97| 1.17| 0.78
3|17.19| 0.00|53.13|23.83| 3.91| 1.95
4|20.31| 0.00|58.98|18.75| 1.17| 0.78
5|12.50| 0.00|54.69|25.78| 4.69| 2.34
6|16.41| 0.00|60.16|21.09| 1.56| 0.78
‘ΚΟΨ BIG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|28.91| 4.69|40.63|21.09| 3.13| 1.56
2|30.47| 1.56|54.31|18.75| 3.13| 0.78
3|25.00| 4.69|42.19|22.27| 3.91| 1.95
4|28.91| 1.56|46.09|19.53| 3.13| 0.78
5|20.31| 4.69|43.75|24.22| 4.69| 2.34
6|25.00| 0.78|48.44|21.88| 3.13| 0.78
‘ΚΟΨ REG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|10.94| 0.00|38.28|40.63| 5.47| 4.69
2|11.72| 0.00|45.70|38.28| 2.73| 1.56
3| 7.03| 0.00|39.84|39.06| 6.25| 5.08
4|10.16| 0.00|46.48|39.06| 2.73| 1.56
5| 2.34| 0.00|41.41|43.75| 7.03| 5.47
6| 6.25| 0.00|47.66|41.41| 3.13| 1.56
‘ψί BIG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|53.52|10.94|17.19|14.84| 2.34| 1.17
2|55.08| 6.25|24.22|12.50| 1.56| 0.39
3|49.61|10.94|18.36|16.41| 3.13| 1.56
4|53.52| 6.25|25.00|13.28| 1.56| 0.39
5|44.92|10.94|19.92|18.36| 3.91| 1.95
6|49.61| 3.13|29.69|15.63| 1.56| 0.39
‘ψί REG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|21.88| 0.00|51.56|21.88| 3.13| 1.56
2|22.66| 0.00|58.20|17.19| 1.17| 0.78
3|17.97| 0.00|53.13|23.05| 3.91| 1.95
4|21.09| 0.00|58.98|17.97| 1.17| 0.78
5|13.28| 0.00|54.69|25.00| 4.69| 2.34
6|17.19| 0.00|60.16|20.31| 1.56| 0.78
‘AA BIG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|23.44| 5.47|21.09|50.00| 0.00| 0.00
2|23.44| 3.13|23.44|50.00| 0.00| 0.00
3|19.53| 5.47|25.00|50.00| 0.00| 0.00
4|23.44| 3.13|23.44|50.00| 0.00| 0.00
5|14.84| 5.47|29.69|50.00| 0.00| 0.00
6|19.53| 1.56|28.97|50.00| 0.00| 0.00
‘AA REG
-+Κν-+ΚΟΨ--+ψί-+AA--+AB--+A-
1|12.50| 0.00|37.50|50.00| 0.00| 0.00
2|12.50| 0.00|37.50|50.00| 0.00| 0.00
3| 8.59| 0.00|41.41|50.00| 0.00| 0.00
4|12.50| 0.00|37.50|50.00| 0.00| 0.00
5| 3.91| 0.00|46.09|50.00| 0.00| 0.00
6| 8.59| 0.00|41.41|50.00| 0.00| 0.00
‘AB BR€Κ
AA@50.00
AB@50.00
‘A BR€Κ
A@ 75.00
AB@25.00
‘΄A BR€Κ
΄A@92.19
A@@ 7.81
‘΄Aυ BR€Κ
-+υ--+΄A+
1| 76.56| 23.44|
2| 28.91| 71.09|
3| 88.28| 11.72|
4| 44.92| 55.08|
5| 81.64| 18.36|
6| 91.02|@8.98|
0.ίι